Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 571.34 W/m2
Minimum 160.30 W/m2
21 December
Maximum 909.51 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:49 202.586
15 Februari 12:54 366.221
15 Maart 12:49 569.224
15 April 13:40 757.052
15 Mei 13:36 868.037
15 Juni 13:40 909.048
15 Juli 13:46 887.392
15 Augustus 13:44 799.776
15 September 13:35 640.574
15 Oktober 13:25 440.692
15 November 12:24 251.585
15 December 12:35 162.979

Dagen


1 Januari 12:43 167.808
2 Januari 12:44 169.359
3 Januari 12:44 171.056
4 Januari 12:45 172.896
5 Januari 12:45 174.882
6 Januari 12:45 177.011
7 Januari 12:46 179.286
8 Januari 12:46 181.703
9 Januari 12:47 184.263
10 Januari 12:47 186.966
11 Januari 12:48 189.809
12 Januari 12:48 192.795
13 Januari 12:48 195.919
14 Januari 12:49 199.184
15 Januari 12:49 202.586
16 Januari 12:50 206.123
17 Januari 12:50 209.799
18 Januari 12:50 213.608
19 Januari 12:51 217.548
20 Januari 12:51 221.622
21 Januari 12:51 225.824
22 Januari 12:51 230.153
23 Januari 12:52 234.609
24 Januari 12:52 239.189
25 Januari 12:52 243.89
26 Januari 12:52 248.71
27 Januari 12:53 253.708
28 Januari 12:53 258.765
29 Januari 12:53 263.934
30 Januari 12:53 269.213
31 Januari 12:53 274.598
1 Februari 12:54 280.088
2 Februari 12:54 285.681
3 Februari 12:54 291.372
4 Februari 12:54 297.158
5 Februari 12:54 303.038
6 Februari 12:54 309.006
7 Februari 12:54 315.061
8 Februari 12:54 321.199
9 Februari 12:54 327.418
10 Februari 12:54 333.712
11 Februari 12:54 340.081
12 Februari 12:54 346.519
13 Februari 12:54 353.024
14 Februari 12:54 359.593
15 Februari 12:54 366.221
16 Februari 12:54 372.905
17 Februari 12:54 379.642
18 Februari 12:54 386.429
19 Februari 12:54 393.261
20 Februari 12:54 400.136
21 Februari 12:54 407.05
22 Februari 12:54 413.999
23 Februari 12:54 420.98
24 Februari 12:53 427.989
25 Februari 12:53 435.026
26 Februari 12:53 442.084
27 Februari 12:53 449.16
28 Februari 12:53 456.251
29 Februari 12:53 463.353
1 Maart 12:52 470.464
2 Maart 12:52 477.583
3 Maart 12:52 484.703
4 Maart 12:52 491.821
5 Maart 12:52 498.935
6 Maart 12:51 506.043
7 Maart 12:51 513.142
8 Maart 12:51 520.227
9 Maart 12:51 527.295
10 Maart 12:50 534.346
11 Maart 12:50 541.376
12 Maart 12:50 548.381
13 Maart 12:50 555.357
14 Maart 12:49 562.307
15 Maart 12:49 569.224
16 Maart 12:49 576.105
17 Maart 12:48 582.949
18 Maart 12:48 589.756
19 Maart 12:48 596.519
20 Maart 12:48 603.238
21 Maart 12:47 609.912
22 Maart 12:47 616.538
23 Maart 12:47 623.112
24 Maart 12:46 629.634
25 Maart 12:46 636.103
26 Maart 12:46 642.515
27 Maart 13:45 648.868
28 Maart 13:45 655.163
29 Maart 13:45 661.396
30 Maart 13:45 667.564
31 Maart 13:44 673.67
1 April 13:44 679.709
2 April 13:44 685.679
3 April 13:43 691.582
4 April 13:43 697.414
5 April 13:43 703.586
6 April 13:42 709.276
7 April 13:42 714.894
8 April 13:42 720.436
9 April 13:42 725.901
10 April 13:41 731.29
11 April 13:41 736.602
12 April 13:41 741.834
13 April 13:41 746.985
14 April 13:40 752.059
15 April 13:40 757.052
16 April 13:40 761.962
17 April 13:40 766.79
18 April 13:39 771.537
19 April 13:39 776.201
20 April 13:39 780.782
21 April 13:39 785.278
22 April 13:38 789.69
23 April 13:38 794.02
24 April 13:38 798.266
25 April 13:38 802.426
26 April 13:38 806.501
27 April 13:38 810.492
28 April 13:37 814.398
29 April 13:37 818.221
30 April 13:37 821.96
1 Mei 13:37 825.613
2 Mei 13:37 829.182
3 Mei 13:37 832.667
4 Mei 13:37 836.068
5 Mei 13:37 839.385
6 Mei 13:37 842.619
7 Mei 13:36 845.77
8 Mei 13:36 848.839
9 Mei 13:36 851.825
10 Mei 13:36 854.73
11 Mei 13:36 857.553
12 Mei 13:36 860.294
13 Mei 13:36 862.955
14 Mei 13:36 865.536
15 Mei 13:36 868.037
16 Mei 13:36 870.458
17 Mei 13:36 872.801
18 Mei 13:36 875.065
19 Mei 13:36 877.252
20 Mei 13:36 879.362
21 Mei 13:36 881.394
22 Mei 13:37 883.352
23 Mei 13:37 885.234
24 Mei 13:37 887.041
25 Mei 13:37 888.773
26 Mei 13:37 890.431
27 Mei 13:37 892.017
28 Mei 13:37 893.529
29 Mei 13:37 894.968
30 Mei 13:37 896.336
31 Mei 13:38 897.633
1 Juni 13:38 898.861
2 Juni 13:38 900.018
3 Juni 13:38 901.105
4 Juni 13:38 902.123
5 Juni 13:38 903.071
6 Juni 13:39 903.952
7 Juni 13:39 904.766
8 Juni 13:39 905.512
9 Juni 13:39 906.191
10 Juni 13:39 906.803
11 Juni 13:39 907.348
12 Juni 13:40 907.83
13 Juni 13:36 908.325
14 Juni 13:40 908.773
15 Juni 13:40 909.048
16 Juni 13:41 909.258
17 Juni 13:41 909.406
18 Juni 13:41 909.489
19 Juni 13:41 909.507
20 Juni 13:41 909.46
21 Juni 13:42 909.35
22 Juni 13:42 909.177
23 Juni 13:42 908.94
24 Juni 13:42 908.638
25 Juni 13:42 908.272
26 Juni 13:43 907.843
27 Juni 13:43 907.351
28 Juni 13:43 906.794
29 Juni 13:43 906.173
30 Juni 13:43 905.488
1 Juli 13:44 904.739
2 Juli 13:44 903.927
3 Juli 13:44 903.049
4 Juli 13:44 902.107
5 Juli 13:44 901.099
6 Juli 13:45 900.025
7 Juli 13:45 898.888
8 Juli 13:45 897.685
9 Juli 13:45 896.416
10 Juli 13:45 895.079
11 Juli 13:45 893.677
12 Juli 13:45 892.206
13 Juli 13:45 890.669
14 Juli 13:46 889.064
15 Juli 13:46 887.392
16 Juli 13:46 885.652
17 Juli 13:46 883.842
18 Juli 13:46 881.963
19 Juli 13:46 880.015
20 Juli 13:46 877.996
21 Juli 13:46 875.907
22 Juli 13:46 873.747
23 Juli 13:46 871.516
24 Juli 13:46 869.214
25 Juli 13:46 866.839
26 Juli 13:46 864.392
27 Juli 13:46 861.873
28 Juli 13:46 859.28
29 Juli 13:46 856.614
30 Juli 13:46 853.874
31 Juli 13:46 851.06
1 Augustus 13:46 848.172
2 Augustus 13:46 845.208
3 Augustus 13:46 842.17
4 Augustus 13:46 839.056
5 Augustus 13:46 835.866
6 Augustus 13:45 832.6
7 Augustus 13:45 829.26
8 Augustus 13:45 825.843
9 Augustus 13:45 822.35
10 Augustus 13:45 818.779
11 Augustus 13:45 815.132
12 Augustus 13:45 811.407
13 Augustus 13:44 807.607
14 Augustus 13:44 803.73
15 Augustus 13:44 799.776
16 Augustus 13:44 795.745
17 Augustus 13:44 791.636
18 Augustus 13:43 787.452
19 Augustus 13:43 783.192
20 Augustus 13:43 778.855
21 Augustus 13:43 774.441
22 Augustus 13:42 769.631
23 Augustus 13:42 765.064
24 Augustus 13:42 760.421
25 Augustus 13:42 755.703
26 Augustus 13:41 750.912
27 Augustus 13:41 746.048
28 Augustus 13:41 741.109
29 Augustus 13:40 736.097
30 Augustus 13:40 731.015
31 Augustus 13:40 725.861
1 September 13:39 720.635
2 September 13:39 715.341
3 September 13:39 709.977
4 September 13:38 704.543
5 September 13:38 699.045
6 September 13:38 693.479
7 September 13:37 687.846
8 September 13:37 682.151
9 September 13:37 676.392
10 September 13:36 670.569
11 September 13:36 664.688
12 September 13:36 658.745
13 September 13:35 652.745
14 September 13:35 646.688
15 September 13:35 640.574
16 September 13:34 634.408
17 September 13:34 628.189
18 September 13:34 621.917
19 September 13:33 615.598
20 September 13:33 609.231
21 September 13:32 602.816
22 September 13:32 596.361
23 September 13:32 589.861
24 September 13:31 583.32
25 September 13:31 576.744
26 September 13:31 570.129
27 September 13:30 563.481
28 September 13:30 556.802
29 September 13:30 550.092
30 September 13:29 543.354
1 Oktober 13:29 536.592
2 Oktober 13:29 529.807
3 Oktober 13:28 523
4 Oktober 13:28 516.178
5 Oktober 13:28 509.339
6 Oktober 13:28 502.486
7 Oktober 13:27 495.625
8 Oktober 13:27 488.756
9 Oktober 13:27 481.881
10 Oktober 13:26 475.004
11 Oktober 13:26 468.13
12 Oktober 13:26 461.258
13 Oktober 13:26 454.391
14 Oktober 13:25 447.535
15 Oktober 13:25 440.692
16 Oktober 13:25 433.864
17 Oktober 13:25 427.053
18 Oktober 13:25 420.264
19 Oktober 13:24 413.5
20 Oktober 13:24 406.764
21 Oktober 13:24 400.059
22 Oktober 13:24 393.387
23 Oktober 13:24 386.752
24 Oktober 13:24 380.157
25 Oktober 13:24 373.605
26 Oktober 13:23 367.102
27 Oktober 13:23 360.648
28 Oktober 13:23 354.247
29 Oktober 13:23 347.903
30 Oktober 12:23 341.434
31 Oktober 12:23 335.216
1 November 12:23 329.065
2 November 12:23 322.983
3 November 12:23 316.973
4 November 12:23 311.038
5 November 12:23 305.182
6 November 12:23 299.407
7 November 12:23 293.717
8 November 12:23 288.114
9 November 12:23 282.601
10 November 12:23 277.182
11 November 12:24 271.859
12 November 12:24 266.636
13 November 12:24 261.514
14 November 12:24 256.496
15 November 12:24 251.585
16 November 12:24 246.782
17 November 12:25 242.091
18 November 12:25 237.515
19 November 12:25 233.055
20 November 12:25 228.712
21 November 12:25 224.489
22 November 12:26 220.391
23 November 12:26 216.415
24 November 12:26 212.565
25 November 12:27 208.843
26 November 12:27 205.251
27 November 12:27 201.788
28 November 12:28 198.458
29 November 12:28 195.261
30 November 12:28 192.198
1 December 12:29 189.272
2 December 12:29 186.482
3 December 12:30 183.828
4 December 12:30 181.316
5 December 12:30 178.94
6 December 12:31 176.706
7 December 12:31 174.612
8 December 12:32 172.658
9 December 12:32 170.848
10 December 12:33 169.178
11 December 12:33 167.652
12 December 12:34 166.267
13 December 12:34 165.029
14 December 12:34 163.931
15 December 12:35 162.979
16 December 12:35 162.169
17 December 12:36 161.506
18 December 12:36 160.985
19 December 12:37 160.611
20 December 12:37 160.38
21 December 12:38 160.295
22 December 12:38 160.354
23 December 12:39 160.56
24 December 12:39 160.908
25 December 12:40 161.405
26 December 12:40 162.044
27 December 12:41 162.832
28 December 12:41 163.762
29 December 12:42 164.841
30 December 12:42 166.062
31 December 12:43 167.431


Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter