Dijous 9 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
08 - 09 | -2.6° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1032.2 hPa | ||
09 - 10 | -1.9° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1032.6 hPa | ||
10 - 11 | -0.4° | - | 13.7 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1032.3 hPa | ||
11 - 12 | 1.3° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1032.3 hPa | ||
12 - 13 | 2.8° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | 1 |
100 % | 1032.5 hPa | ||
13 - 14 | 4° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | 1 |
100 % | 1032.5 hPa | ||
14 - 15 | 4.9° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | 1 |
100 % | 1032 hPa | ||
15 - 16 | 5.2° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1031.9 hPa | ||
16 - 17 | 5.2° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | - | 41 % | 1032.2 hPa | ||
17 - 18 | 4.5° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1032.8 hPa | ||
18 - 19 | 4.5° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1033.3 hPa | ||
19 - 20 | 4.6° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1033.8 hPa | ||
20 - 21 | 4.5° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1034.2 hPa | ||
21 - 22 | 4.4° | - | 9 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1034.6 hPa | ||
22 - 23 | 4.4° | - | 9 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1035 hPa | ||
23 - 00 | 4.2° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | - | 98 % | 1035.4 hPa | ||
Divendres 10 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 1.8° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | - | 77 % | 1035.9 hPa | ||
01 - 02 | 2.1° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | - | 100 % | 1036.1 hPa | ||
02 - 03 | 2.1° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1036.4 hPa | ||
03 - 04 | 0.2° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1036.4 hPa | ||
04 - 05 | 0° | - | 9 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1036.3 hPa | ||
05 - 06 | 0.2° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1036.5 hPa | ||
06 - 07 | 0.5° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | - | 95 % | 1036.7 hPa | ||
07 - 08 | -0.2° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1037 hPa | ||
08 - 09 | -0.6° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1037.4 hPa | ||
09 - 10 | -0.6° | - | 13.3 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1037.6 hPa | ||
10 - 11 | 0.3° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1038.1 hPa | ||
11 - 12 | 1.7° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | 1 |
94 % | 1038.1 hPa | ||
12 - 13 | 4° | - | 13 km/h Brisa lleugera | 1 |
95 % | 1038.1 hPa | ||
13 - 14 | 5.2° | - | 13.7 km/h Brisa suau | 1 |
99 % | 1037.6 hPa | ||
14 - 15 | 6.3° | - | 14.4 km/h Brisa suau | 1 |
69 % | 1036.8 hPa | ||
15 - 16 | 6.9° | - | 14.8 km/h Brisa suau | - | 34 % | 1036.6 hPa | ||
16 - 17 | 6.8° | - | 15.8 km/h Brisa suau | - | 70 % | 1036.3 hPa | ||
17 - 18 | 5.8° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | - | 71 % | 1036.1 hPa | ||
18 - 19 | 4° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | - | 91 % | 1036.2 hPa | ||
19 - 20 | 4.1° | - | 15.8 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1036.1 hPa | ||
20 - 21 | 4.5° | - | 16.2 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1035.9 hPa | ||
21 - 22 | 3.4° | - | 16.2 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1035.5 hPa | ||
22 - 23 | 3.3° | - | 16.6 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1035.6 hPa | ||
23 - 00 | 3.6° | - | 17.6 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1035.9 hPa | ||
Dissabte 11 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 3.7° | - | 18.7 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1035.6 hPa | ||
01 - 02 | 3.3° | - | 18.7 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1035.3 hPa | ||
02 - 03 | 3.2° | - | 18.4 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1035 hPa | ||
03 - 04 | 4.1° | - | 17.3 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1034.6 hPa | ||
04 - 05 | 4.3° | - | 16.6 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1034.2 hPa | ||
05 - 06 | 4.5° | - | 15.8 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1033.9 hPa | ||
06 - 07 | 4.7° | - | 15.1 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1034 hPa | ||
07 - 08 | 4.7° | - | 15.5 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1034 hPa | ||
08 - 09 | 5.1° | - | 15.5 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1034.2 hPa | ||
09 - 10 | 5.6° | - | 14.4 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1034.8 hPa | ||
10 - 11 | 6.1° | - | 14 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1035.2 hPa | ||
11 - 12 | 6.9° | - | 14.8 km/h Brisa suau | 1 |
100 % | 1035.6 hPa | ||
12 - 13 | 7.9° | 0.1 mm | 15.5 km/h Brisa suau | 1 |
100 % | 1036 hPa | ||
13 - 14 | 8.7° | - | 16.2 km/h Brisa suau | 1 |
99 % | 1036.1 hPa | ||
14 - 15 | 9.4° | - | 15.8 km/h Brisa suau | 1 |
91 % | 1035.8 hPa | ||
15 - 16 | 9.9° | - | 15.1 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1035.7 hPa | ||
16 - 17 | 9.7° | - | 13.7 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1035.6 hPa | ||
17 - 18 | 9° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | - | 96 % | 1035.7 hPa | ||
18 - 19 | 8° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1036.1 hPa | ||
19 - 20 | 7.2° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1036.9 hPa | ||
20 - 21 | 6.8° | - | 9 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1037.4 hPa | ||
21 - 22 | 6.6° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1037.8 hPa | ||
22 - 23 | 6.4° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1038.2 hPa | ||
23 - 00 | 6.2° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1038.7 hPa | ||
Diumenge 12 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 6° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1038.7 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |