Dimecres 29 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
18 - 19 | 59.9° | - | 9.2 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.85 inHg | ||
19 - 20 | 58.8° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 29.83 inHg | ||
20 - 21 | 56.5° | - | 8.1 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 29.81 inHg | ||
21 - 22 | 55.6° | - | 9.4 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.8 inHg | ||
22 - 23 | 55.2° | - | 10.1 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.79 inHg | ||
23 - 00 | 54.7° | - | 10.7 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
Dijous 30 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 55° | - | 11 mph Brisa suau | - | 99 % | 29.75 inHg | ||
01 - 02 | 55.8° | - | 13.4 mph Brisa moderada | - | 78 % | 29.74 inHg | ||
02 - 03 | 56.7° | - | 14.8 mph Brisa moderada | - | 75 % | 29.73 inHg | ||
03 - 04 | 56.1° | - | 14.5 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
04 - 05 | 55.9° | - | 14.1 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
05 - 06 | 55.4° | - | 14.3 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
06 - 07 | 54.1° | - | 13.6 mph Brisa moderada | - | 58 % | 29.69 inHg | ||
07 - 08 | 54.1° | - | 13.6 mph Brisa moderada | - | 48 % | 29.68 inHg | ||
08 - 09 | 53.1° | - | 15.2 mph Brisa moderada | - | 87 % | 29.7 inHg | ||
09 - 10 | 53.4° | - | 15.4 mph Brisa moderada | - | 91 % | 29.71 inHg | ||
10 - 11 | 54.5° | 0.01 in | 18.6 mph Brisa moderada | 1 |
77 % | 29.71 inHg | ||
11 - 12 | 55.6° | 0 in | 20.1 mph Brisa fresca | 2 |
98 % | 29.72 inHg | ||
12 - 13 | 56.7° | 0 in | 17.9 mph Brisa moderada | 2 |
36 % | 29.73 inHg | ||
13 - 14 | 59.4° | 0.11 in | 19.7 mph Brisa fresca | 3 |
100 % | 29.74 inHg | ||
14 - 15 | 55.9° | 0.1 in | 17.9 mph Brisa moderada | 3 |
84 % | 29.75 inHg | ||
15 - 16 | 56.7° | 0.02 in | 18.1 mph Brisa moderada | 2 |
95 % | 29.75 inHg | ||
16 - 17 | 55.9° | 0 in | 15.9 mph Brisa moderada | 2 |
50 % | 29.74 inHg | ||
17 - 18 | 57.7° | 0.04 in | 16.8 mph Brisa moderada | 1 |
66 % | 29.73 inHg | ||
18 - 19 | 55.6° | 0.02 in | 15.7 mph Brisa moderada | - | 88 % | 29.73 inHg | ||
19 - 20 | 54.9° | - | 11.2 mph Brisa suau | - | 60 % | 29.73 inHg | ||
20 - 21 | 54.1° | - | 10.7 mph Brisa suau | - | 13 % | 29.73 inHg | ||
21 - 22 | 52.5° | - | 10.5 mph Brisa suau | - | 41 % | 29.74 inHg | ||
22 - 23 | 51.3° | - | 11.2 mph Brisa suau | - | 10 % | 29.73 inHg | ||
23 - 00 | 50.5° | - | 11.4 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
Divendres 31 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 49.5° | - | 10.5 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
01 - 02 | 49.3° | 0.01 in | 10.1 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.67 inHg | ||
02 - 03 | 49.8° | 0.02 in | 13.2 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.65 inHg | ||
03 - 04 | 49.5° | 0.03 in | 11.6 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.61 inHg | ||
04 - 05 | 50° | 0.04 in | 11.4 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.55 inHg | ||
05 - 06 | 50.5° | 0.04 in | 11.9 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.5 inHg | ||
06 - 07 | 50.5° | 0.01 in | 14.8 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.45 inHg | ||
07 - 08 | 51.1° | - | 15.2 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.42 inHg | ||
08 - 09 | 50.7° | 0.01 in | 15.7 mph Brisa moderada | - | 84 % | 29.4 inHg | ||
09 - 10 | 51.1° | 0.02 in | 15 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.38 inHg | ||
10 - 11 | 50.7° | 0.01 in | 15.7 mph Brisa moderada | 1 |
100 % | 29.37 inHg | ||
11 - 12 | 50.9° | 0.02 in | 16.3 mph Brisa moderada | 1 |
100 % | 29.35 inHg | ||
12 - 13 | 52° | 0.06 in | 20.1 mph Brisa fresca | 2 |
100 % | 29.34 inHg | ||
13 - 14 | 50.5° | 0.01 in | 18.6 mph Brisa moderada | 3 |
100 % | 29.32 inHg | ||
14 - 15 | 51.8° | 0.01 in | 19.9 mph Brisa fresca | 3 |
100 % | 29.29 inHg | ||
15 - 16 | 51.8° | 0.04 in | 19 mph Brisa moderada | 2 |
100 % | 29.27 inHg | ||
16 - 17 | 50.2° | 0.01 in | 19.7 mph Brisa fresca | 2 |
100 % | 29.23 inHg | ||
17 - 18 | 50.2° | 0.05 in | 17.9 mph Brisa moderada | 1 |
100 % | 29.21 inHg | ||
18 - 19 | 49.8° | 0.07 in | 18.6 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.18 inHg | ||
19 - 20 | 49.3° | 0.08 in | 19.2 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.17 inHg | ||
20 - 21 | 49.1° | 0.07 in | 19.9 mph Brisa fresca | - | 100 % | 29.17 inHg | ||
21 - 22 | 49.1° | 0.06 in | 19 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.18 inHg | ||
22 - 23 | 49.1° | 0.02 in | 17.7 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.2 inHg | ||
23 - 00 | 49.1° | - | 15.7 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.22 inHg | ||
Dissabte 1 Abril | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 49.1° | - | 15.9 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.24 inHg | ||
01 - 02 | 48.6° | 0.02 in | 16.8 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.26 inHg | ||
02 - 03 | 48° | 0.04 in | 15.7 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.28 inHg | ||
03 - 04 | 47.5° | 0.04 in | 14.1 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.29 inHg | ||
04 - 05 | 47.3° | 0.01 in | 13.2 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.31 inHg | ||
05 - 06 | 47.1° | 0.02 in | 12.8 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.33 inHg | ||
06 - 07 | 47.1° | 0.01 in | 12.1 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.35 inHg | ||
07 - 08 | 46.9° | 0.01 in | 11.4 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.38 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |