Onsdag 29 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
17 - 18 | 14.2° | - | 13 km/t Svag vind | 1 |
100 % | 1011.9 hPa | ||
18 - 19 | 15.5° | - | 14.8 km/t Let vind | - | 100 % | 1010.8 hPa | ||
19 - 20 | 14.9° | - | 12.6 km/t Svag vind | - | 100 % | 1010.1 hPa | ||
20 - 21 | 13.6° | - | 13 km/t Svag vind | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
21 - 22 | 13.1° | - | 15.1 km/t Let vind | - | 100 % | 1009.2 hPa | ||
22 - 23 | 12.9° | - | 16.2 km/t Let vind | - | 100 % | 1008.8 hPa | ||
23 - 00 | 12.6° | - | 17.3 km/t Let vind | - | 100 % | 1008.1 hPa | ||
Torsdag 30 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 12.8° | - | 17.6 km/t Let vind | - | 99 % | 1007.4 hPa | ||
01 - 02 | 13.2° | - | 21.6 km/t Jævn vind | - | 78 % | 1007.1 hPa | ||
02 - 03 | 13.7° | - | 23.8 km/t Jævn vind | - | 75 % | 1006.7 hPa | ||
03 - 04 | 13.4° | - | 23.4 km/t Jævn vind | - | 100 % | 1006.5 hPa | ||
04 - 05 | 13.3° | - | 22.7 km/t Jævn vind | - | 100 % | 1005.9 hPa | ||
05 - 06 | 13° | - | 23 km/t Jævn vind | - | 100 % | 1005.6 hPa | ||
06 - 07 | 12.3° | - | 22 km/t Jævn vind | - | 58 % | 1005.4 hPa | ||
07 - 08 | 12.3° | - | 22 km/t Jævn vind | - | 48 % | 1005.2 hPa | ||
08 - 09 | 11.7° | - | 24.5 km/t Jævn vind | - | 87 % | 1005.7 hPa | ||
09 - 10 | 11.9° | - | 24.8 km/t Jævn vind | - | 91 % | 1006 hPa | ||
10 - 11 | 12.5° | 0.2 mm | 29.9 km/t Jævn vind | 1 |
77 % | 1006.2 hPa | ||
11 - 12 | 13.1° | 0.1 mm | 32.4 km/t Frisk vind | 2 |
98 % | 1006.5 hPa | ||
12 - 13 | 13.7° | 0.1 mm | 28.8 km/t Jævn vind | 2 |
36 % | 1006.8 hPa | ||
13 - 14 | 15.2° | 2.7 mm | 31.7 km/t Frisk vind | 3 |
100 % | 1007 hPa | ||
14 - 15 | 13.3° | 2.5 mm | 28.8 km/t Jævn vind | 3 |
84 % | 1007.4 hPa | ||
15 - 16 | 13.7° | 0.5 mm | 29.2 km/t Jævn vind | 2 |
95 % | 1007.4 hPa | ||
16 - 17 | 13.3° | 0.1 mm | 25.6 km/t Jævn vind | 2 |
50 % | 1007.1 hPa | ||
17 - 18 | 14.3° | 1 mm | 27 km/t Jævn vind | 1 |
66 % | 1006.7 hPa | ||
18 - 19 | 13.1° | 0.4 mm | 25.2 km/t Jævn vind | - | 88 % | 1006.8 hPa | ||
19 - 20 | 12.7° | - | 18 km/t Let vind | - | 60 % | 1006.8 hPa | ||
20 - 21 | 12.3° | - | 17.3 km/t Let vind | - | 13 % | 1006.9 hPa | ||
21 - 22 | 11.4° | - | 16.9 km/t Let vind | - | 41 % | 1007 hPa | ||
22 - 23 | 10.7° | - | 18 km/t Let vind | - | 10 % | 1006.9 hPa | ||
23 - 00 | 10.3° | - | 18.4 km/t Let vind | - | 100 % | 1006.6 hPa | ||
Fredag 31 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 9.7° | - | 16.9 km/t Let vind | - | 100 % | 1005.9 hPa | ||
01 - 02 | 9.6° | 0.2 mm | 16.2 km/t Let vind | - | 100 % | 1004.8 hPa | ||
02 - 03 | 9.9° | 0.5 mm | 21.2 km/t Jævn vind | - | 100 % | 1004 hPa | ||
03 - 04 | 9.7° | 0.8 mm | 18.7 km/t Let vind | - | 100 % | 1002.6 hPa | ||
04 - 05 | 10° | 0.9 mm | 18.4 km/t Let vind | - | 100 % | 1000.8 hPa | ||
05 - 06 | 10.3° | 1.1 mm | 19.1 km/t Let vind | - | 100 % | 998.9 hPa | ||
06 - 07 | 10.3° | 0.3 mm | 23.8 km/t Jævn vind | - | 100 % | 997.4 hPa | ||
07 - 08 | 10.6° | - | 24.5 km/t Jævn vind | - | 100 % | 996.2 hPa | ||
08 - 09 | 10.4° | 0.3 mm | 25.2 km/t Jævn vind | - | 84 % | 995.6 hPa | ||
09 - 10 | 10.6° | 0.5 mm | 24.1 km/t Jævn vind | - | 100 % | 995 hPa | ||
10 - 11 | 10.4° | 0.2 mm | 25.2 km/t Jævn vind | 1 |
100 % | 994.5 hPa | ||
11 - 12 | 10.5° | 0.6 mm | 26.3 km/t Jævn vind | 1 |
100 % | 994 hPa | ||
12 - 13 | 11.1° | 1.6 mm | 32.4 km/t Frisk vind | 2 |
100 % | 993.4 hPa | ||
13 - 14 | 10.3° | 0.3 mm | 29.9 km/t Jævn vind | 3 |
100 % | 992.9 hPa | ||
14 - 15 | 11° | 0.2 mm | 32 km/t Frisk vind | 3 |
100 % | 992 hPa | ||
15 - 16 | 11° | 1 mm | 30.6 km/t Jævn vind | 2 |
100 % | 991.1 hPa | ||
16 - 17 | 10.1° | 0.3 mm | 31.7 km/t Frisk vind | 2 |
100 % | 990 hPa | ||
17 - 18 | 10.1° | 1.3 mm | 28.8 km/t Jævn vind | 1 |
100 % | 989.1 hPa | ||
18 - 19 | 9.9° | 1.8 mm | 29.9 km/t Jævn vind | - | 100 % | 988.3 hPa | ||
19 - 20 | 9.6° | 2.1 mm | 31 km/t Jævn vind | - | 100 % | 987.8 hPa | ||
20 - 21 | 9.5° | 1.7 mm | 32 km/t Frisk vind | - | 100 % | 987.7 hPa | ||
21 - 22 | 9.5° | 1.4 mm | 30.6 km/t Jævn vind | - | 100 % | 988.2 hPa | ||
22 - 23 | 9.5° | 0.4 mm | 28.4 km/t Jævn vind | - | 100 % | 988.8 hPa | ||
23 - 00 | 9.5° | - | 25.2 km/t Jævn vind | - | 100 % | 989.6 hPa | ||
Lørdag 1 April | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 9.5° | - | 25.6 km/t Jævn vind | - | 100 % | 990.3 hPa | ||
01 - 02 | 9.2° | 0.4 mm | 27 km/t Jævn vind | - | 100 % | 991 hPa | ||
02 - 03 | 8.9° | 1.1 mm | 25.2 km/t Jævn vind | - | 100 % | 991.5 hPa | ||
03 - 04 | 8.6° | 1.1 mm | 22.7 km/t Jævn vind | - | 100 % | 991.9 hPa | ||
04 - 05 | 8.5° | 0.3 mm | 21.2 km/t Jævn vind | - | 100 % | 992.4 hPa | ||
05 - 06 | 8.4° | 0.5 mm | 20.5 km/t Jævn vind | - | 100 % | 993.2 hPa | ||
06 - 07 | 8.4° | 0.3 mm | 19.4 km/t Let vind | - | 100 % | 993.9 hPa | ||
07 - 08 | 8.3° | 0.2 mm | 18.4 km/t Let vind | - | 100 % | 994.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |