X  Kiinni
 Sunnuntai 1 Joulukuu      sunrise  08:22  sunset  16:34   Kesäaika: 08 tun. 11 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
17 - 18 CloudyPilvinen 8.1° - 10.1 mph   Hento tuulenvire 195.3 EEL - 100 % 1017.5 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 8.4° - 11.6 mph   Hento tuulenvire 203.9 EEL - 99 % 1017.4 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 8.3° - 11.4 mph   Hento tuulenvire 201.1 EEL - 100 % 1017.3 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 8.5° - 11.2 mph   Hento tuulenvire 201.2 EEL - 100 % 1017 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 8.9° - 11.4 mph   Hento tuulenvire 202.6 EEL - 77 % 1016.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 8.1° - 10.5 mph   Hento tuulenvire 201.3 EEL - 84 % 1016.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 8.4° - 10.5 mph   Hento tuulenvire 200.5 EEL - 83 % 1016.4 hPa
 Maanantai 2 Joulukuu      sunrise  08:23  sunset  16:33   Kesäaika: 08 tun. 09 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FairHyvä sää 8.2° - 10.5 mph   Hento tuulenvire 199.1 EEL - 23 % 1015.9 hPa
01 - 02 FairHyvä sää 8.1° - 10.7 mph   Hento tuulenvire 199.7 EEL - 34 % 1015.7 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 8.1° - 10.7 mph   Hento tuulenvire 199 EEL - 100 % 1015.3 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 8.8° - 10.7 mph   Hento tuulenvire 199.7 EEL - 100 % 1014.9 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 9.4° - 11 mph   Hento tuulenvire 201.2 EEL - 100 % 1014.1 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 9.7° - 11.4 mph   Hento tuulenvire 201.2 EEL - 100 % 1013.4 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 9.9° - 11.9 mph   Hento tuulenvire 204.8 EEL - 100 % 1013.1 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 10° - 11.9 mph   Hento tuulenvire 207.5 EEL - 100 % 1012.9 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 10.2° - 11.9 mph   Hento tuulenvire 210.2 EEL - 100 % 1012.8 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 10.3° - 11.9 mph   Hento tuulenvire 210.4 EEL - 100 % 1012.7 hPa
10 - 11 Light rainKevyt sade 10.5° 0.1 mm 12.1 mph   Hento tuulenvire 209.9 EEL - 100 % 1012.7 hPa
11 - 12 Heavy rain showersRankkasade suihkut 10.9° 1 mm 15.2 mph   Kohtalainen tuuli 215.1 EL - 82 % 1012.3 hPa
12 - 13 RainSade 10.6° 0.6 mm 15 mph   Kohtalainen tuuli 222.5 EL - 88 % 1011.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 10.5° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 232.4 EL - 84 % 1011.3 hPa
14 - 15 Light rain showersVähän sadetta 10.9° 0.2 mm 11.2 mph   Hento tuulenvire 232.5 EL - 23 % 1011.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 10.3° - 13 mph   Kohtalainen tuuli 240.9 LESL - 61 % 1011.2 hPa
16 - 17 FairHyvä sää 9.3° - 10.1 mph   Hento tuulenvire 237.1 LESL - 25 % 1011.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 8.1° - 9.6 mph   Hento tuulenvire 242.2 LESL - 53 % 1011.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 7.4° - 9.6 mph   Hento tuulenvire 235.8 EL - 38 % 1011.9 hPa
19 - 20 Light rain showersVähän sadetta 7.3° 0.2 mm 10.3 mph   Hento tuulenvire 239 LESL - 58 % 1012 hPa
20 - 21 Heavy rainRankkasade 7.2° 2.2 mm 11.4 mph   Hento tuulenvire 235.9 EL - 95 % 1012.2 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 6.8° - 10.7 mph   Hento tuulenvire 238 LESL - 100 % 1012.6 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 7.1° - 10.3 mph   Hento tuulenvire 242.9 LESL - 95 % 1012.7 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen - 10.3 mph   Hento tuulenvire 245.3 LESL - 100 % 1013.2 hPa
 Tiistai 3 Joulukuu      sunrise  08:25  sunset  16:33   Kesäaika: 08 tun. 07 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Light rainKevyt sade 6.8° 0.1 mm 10.1 mph   Hento tuulenvire 254.5 LESL - 98 % 1013.8 hPa
01 - 02 Light rainKevyt sade 6.9° 0.1 mm 9.2 mph   Hento tuulenvire 276.3 L - 100 % 1014.4 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen - 9.6 mph   Hento tuulenvire 301.1 LPL - 100 % 1015 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 6.7° - 8.9 mph   Hento tuulenvire 302.1 LPL - 48 % 1015.6 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 5.9° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 303.1 LPL - 98 % 1016.2 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 301.8 LPL - 100 % 1016.7 hPa
06 - 07 Light rainKevyt sade 0.1 mm 7.4 mph   Kevyttä tuulta 320 PL - 100 % 1017.7 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 5.8° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 320.8 PL - 100 % 1018.4 hPa
08 - 09 FairHyvä sää 5.4° - 5.8 mph   Kevyttä tuulta 310.3 PL - 38 % 1019.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 4.5° - 5.8 mph   Kevyttä tuulta 310.8 PL - 38 % 1020.4 hPa
10 - 11 Clear skyKirkas taivas 5.1° - 6 mph   Kevyttä tuulta 313.4 PL - - 1021.1 hPa
11 - 12 FairHyvä sää 6.2° - 4.7 mph   Kevyttä tuulta 305.4 PL - 26 % 1021.8 hPa
12 - 13 Clear skyKirkas taivas - 5.4 mph   Kevyttä tuulta 311.4 PL - - 1021.9 hPa
13 - 14 FairHyvä sää 7.4° - 6 mph   Kevyttä tuulta 319.4 PL - 20 % 1021.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 7.4° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 316.6 PL - 41 % 1021.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 7.1° - 5.4 mph   Kevyttä tuulta 306.3 PL - 47 % 1021.5 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 5.4° - 3.1 mph   Kevyt ilma 263.4 L - 87 % 1021.6 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 3.7° - 4 mph   Kevyt ilma 248.1 LESL - 95 % 1021.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 3.6° - 4 mph   Kevyt ilma 256.2 LESL - 71 % 1022.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä - 4 mph   Kevyt ilma 271.1 L - 56 % 1022.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 2.7° - 3.8 mph   Kevyt ilma 274.1 L - 72 % 1022.4 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 2.6° - 3.1 mph   Kevyt ilma 251.1 LESL - 100 % 1022.4 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 3.4° - 3.1 mph   Kevyt ilma 249 LESL - 95 % 1022.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 3.3° - 2.9 mph   Kevyt ilma 250.3 LESL - 84 % 1022.6 hPa
 Keskiviikko 4 Joulukuu      sunrise  08:26  sunset  16:32   Kesäaika: 08 tun. 06 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 2.4° - 2.7 mph   Kevyt ilma 217.6 EL - 75 % 1022.7 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 2.2° - 2.7 mph   Kevyt ilma 216.1 EL - 87 % 1022.6 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 2.2° - 3.6 mph   Kevyt ilma 227.5 EL - 100 % 1022.5 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 2.7° - 4 mph   Kevyt ilma 230 EL - 100 % 1022.6 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen - 3.6 mph   Kevyt ilma 237.7 LESL - 100 % 1022.8 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 2.8° - 2.2 mph   Kevyt ilma 306.6 PL - 100 % 1023 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 2.9° - 1.6 mph   Kevyt ilma 319.6 PL - 100 % 1023.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK