X  Zatvori
 četvrtak 6 veljača      sunrise  08:08  sunset  17:38   Dnevna svjetlost: 09 sati 30 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
13 - 14 CloudyOblačno 4.2° - 13.7 km/s   Slab vjetar 48.4 SI - 100 % 1041.7 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 4.9° - 14.4 km/s   Slab vjetar 49.7 SI - 100 % 1041 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 5.3° - 16.2 km/s   Slab vjetar 53.2 SI - 100 % 1040.2 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 5.3° - 17.3 km/s   Slab vjetar 55.4 SI - 100 % 1040 hPa
17 - 18 CloudyOblačno - 14.8 km/s   Slab vjetar 52.1 SI - 100 % 1039.8 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 4.7° - 15.5 km/s   Slab vjetar 47.2 SI - 100 % 1039.7 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 4.4° - 16.9 km/s   Slab vjetar 51 SI - 100 % 1039.5 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 4.3° - 16.9 km/s   Slab vjetar 57.7 ISI - 100 % 1038.8 hPa
21 - 22 Clear skyČisto nebo - 16.9 km/s   Slab vjetar 57.7 ISI - 13 % 1038 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 2.5° - 16.6 km/s   Slab vjetar 59.4 ISI - 96 % 1037.7 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 2.6° - 16.6 km/s   Slab vjetar 55.6 SI - 100 % 1037.2 hPa
 petak 7 veljača      sunrise  08:06  sunset  17:40   Dnevna svjetlost: 09 sati 33 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 3.3° - 17.3 km/s   Slab vjetar 62.6 ISI - 100 % 1036.3 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 3.4° - 18.4 km/s   Slab vjetar 71.9 ISI - 100 % 1035.6 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 3.3° - 18.7 km/s   Slab vjetar 76 ISI - 100 % 1034.9 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 3.1° - 19.1 km/s   Slab vjetar 68.5 ISI - 100 % 1034.3 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 3.1° - 20.2 km/s   Slab vjetar 67.9 ISI - 100 % 1033.4 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 2.9° - 20.2 km/s   Slab vjetar 68.8 ISI - 100 % 1032.7 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 2.7° - 20.9 km/s   Umjeren vjetar 65.2 ISI - 100 % 1031.7 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 2.5° - 23 km/s   Umjeren vjetar 64.6 ISI - 100 % 1031 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 2.5° - 22.7 km/s   Umjeren vjetar 68 ISI - 100 % 1030.5 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 2.7° - 23.4 km/s   Umjeren vjetar 72.1 ISI - 100 % 1030.4 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 3.1° - 21.2 km/s   Umjeren vjetar 67.3 ISI - 100 % 1029.7 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 3.5° - 24.8 km/s   Umjeren vjetar 69.8 ISI - 100 % 1028.9 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 4.5° - 31.7 km/s   Umjereno jak vjetar 89.9 I - 98 % 1028.4 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 4.8° - 28.4 km/s   Umjeren vjetar 93.4 I - 100 % 1027.7 hPa
14 - 15 CloudyOblačno - 27.4 km/s   Umjeren vjetar 96.3 I - 100 % 1026.7 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 5.2° - 27 km/s   Umjeren vjetar 97.6 I - 100 % 1025.8 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 5.6° - 27.4 km/s   Umjeren vjetar 99.1 I - 100 % 1025 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 5.2° - 20.9 km/s   Umjeren vjetar 98.5 I - 100 % 1024.7 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 4.2° - 19.8 km/s   Slab vjetar 91.8 I - 100 % 1024.5 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 3.8° - 20.2 km/s   Slab vjetar 90.3 I - 100 % 1024.1 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 3.6° - 19.1 km/s   Slab vjetar 91.2 I - 100 % 1024 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 3.4° - 19.1 km/s   Slab vjetar 89.7 I - 100 % 1023.6 hPa
22 - 23 CloudyOblačno - 18.7 km/s   Slab vjetar 90.3 I - 100 % 1023.4 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 2.7° - 18 km/s   Slab vjetar 91.2 I - 100 % 1023.1 hPa
 subota 8 veljača      sunrise  08:04  sunset  17:41   Dnevna svjetlost: 09 sati 37 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 2.5° - 17.3 km/s   Slab vjetar 88.8 I - 100 % 1022.9 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 2.6° - 16.9 km/s   Slab vjetar 87.6 I - 100 % 1022.6 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 2.8° - 16.6 km/s   Slab vjetar 90.5 I - 100 % 1022.4 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 2.9° - 16.2 km/s   Slab vjetar 91.3 I - 100 % 1022.2 hPa
04 - 05 CloudyOblačno - 16.2 km/s   Slab vjetar 91.1 I - 100 % 1021.7 hPa
05 - 06 CloudyOblačno - 16.6 km/s   Slab vjetar 91.3 I - 100 % 1021.5 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 2.9° - 16.2 km/s   Slab vjetar 89.8 I - 100 % 1021.5 hPa
07 - 08 CloudyOblačno - 15.8 km/s   Slab vjetar 90.2 I - 100 % 1021.5 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 3.1° - 16.2 km/s   Slab vjetar 93.9 I - 100 % 1021.8 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 3.4° - 16.2 km/s   Slab vjetar 94.4 I - 100 % 1022.2 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 3.9° - 13.7 km/s   Slab vjetar 85.4 I - 100 % 1022.2 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 4.6° - 13.3 km/s   Slab vjetar 99.6 I - 100 % 1022.7 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 5.3° - 11.5 km/s   Povjetarac 90.7 I
1
100 % 1023 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 6.1° - 9.4 km/s   Povjetarac 82.3 I
1
94 % 1023 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 8.2° - 8.6 km/s   Povjetarac 89.3 I - 100 % 1022.9 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 8.5° - 9 km/s   Povjetarac 89.9 I - 100 % 1023.2 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 7.9° - 10.1 km/s   Povjetarac 78.1 ISI - 99 % 1023.5 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 7.2° - 9.7 km/s   Povjetarac 82.1 I - 100 % 1024.1 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 6.3° - 10.1 km/s   Povjetarac 82.1 I - 100 % 1024.6 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 6.1° - 10.4 km/s   Povjetarac 84.3 I - 100 % 1025.1 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 6.1° - 9.7 km/s   Povjetarac 84.9 I - 100 % 1025.5 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 5.3° - 9 km/s   Povjetarac 82.8 I - 100 % 1026 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 4.6° - 8.3 km/s   Povjetarac 90.2 I - 59 % 1026.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyDjelomična naoblaka 2.7° - 7.6 km/s   Povjetarac 84.4 I - 77 % 1027.3 hPa
 nedjelja 9 veljača      sunrise  08:02  sunset  17:43   Dnevna svjetlost: 09 sati 40 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 1.8° - 7.2 km/s   Lahor 83.3 I - 50 % 1027.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK