četvrtak 6 veljača | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
13 - 14 | 4.2° | - | 13.7 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1041.7 hPa | ||
14 - 15 | 4.9° | - | 14.4 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1041 hPa | ||
15 - 16 | 5.3° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1040.2 hPa | ||
16 - 17 | 5.3° | - | 17.3 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1040 hPa | ||
17 - 18 | 5° | - | 14.8 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1039.8 hPa | ||
18 - 19 | 4.7° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1039.7 hPa | ||
19 - 20 | 4.4° | - | 16.9 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1039.5 hPa | ||
20 - 21 | 4.3° | - | 16.9 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1038.8 hPa | ||
21 - 22 | 4° | - | 16.9 km/s Slab vjetar | - | 13 % | 1038 hPa | ||
22 - 23 | 2.5° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | - | 96 % | 1037.7 hPa | ||
23 - 00 | 2.6° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1037.2 hPa | ||
petak 7 veljača | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 3.3° | - | 17.3 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1036.3 hPa | ||
01 - 02 | 3.4° | - | 18.4 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1035.6 hPa | ||
02 - 03 | 3.3° | - | 18.7 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1034.9 hPa | ||
03 - 04 | 3.1° | - | 19.1 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1034.3 hPa | ||
04 - 05 | 3.1° | - | 20.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1033.4 hPa | ||
05 - 06 | 2.9° | - | 20.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1032.7 hPa | ||
06 - 07 | 2.7° | - | 20.9 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1031.7 hPa | ||
07 - 08 | 2.5° | - | 23 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1031 hPa | ||
08 - 09 | 2.5° | - | 22.7 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1030.5 hPa | ||
09 - 10 | 2.7° | - | 23.4 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1030.4 hPa | ||
10 - 11 | 3.1° | - | 21.2 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1029.7 hPa | ||
11 - 12 | 3.5° | - | 24.8 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1028.9 hPa | ||
12 - 13 | 4.5° | - | 31.7 km/s Umjereno jak vjetar | - | 98 % | 1028.4 hPa | ||
13 - 14 | 4.8° | - | 28.4 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1027.7 hPa | ||
14 - 15 | 5° | - | 27.4 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1026.7 hPa | ||
15 - 16 | 5.2° | - | 27 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1025.8 hPa | ||
16 - 17 | 5.6° | - | 27.4 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1025 hPa | ||
17 - 18 | 5.2° | - | 20.9 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1024.7 hPa | ||
18 - 19 | 4.2° | - | 19.8 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1024.5 hPa | ||
19 - 20 | 3.8° | - | 20.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
20 - 21 | 3.6° | - | 19.1 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1024 hPa | ||
21 - 22 | 3.4° | - | 19.1 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1023.6 hPa | ||
22 - 23 | 3° | - | 18.7 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1023.4 hPa | ||
23 - 00 | 2.7° | - | 18 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1023.1 hPa | ||
subota 8 veljača | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 2.5° | - | 17.3 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
01 - 02 | 2.6° | - | 16.9 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
02 - 03 | 2.8° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
03 - 04 | 2.9° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
04 - 05 | 3° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1021.7 hPa | ||
05 - 06 | 3° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
06 - 07 | 2.9° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
07 - 08 | 3° | - | 15.8 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
08 - 09 | 3.1° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
09 - 10 | 3.4° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
10 - 11 | 3.9° | - | 13.7 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
11 - 12 | 4.6° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
12 - 13 | 5.3° | - | 11.5 km/s Povjetarac | 1 |
100 % | 1023 hPa | ||
13 - 14 | 6.1° | - | 9.4 km/s Povjetarac | 1 |
94 % | 1023 hPa | ||
14 - 15 | 8.2° | - | 8.6 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
15 - 16 | 8.5° | - | 9 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
16 - 17 | 7.9° | - | 10.1 km/s Povjetarac | - | 99 % | 1023.5 hPa | ||
17 - 18 | 7.2° | - | 9.7 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
18 - 19 | 6.3° | - | 10.1 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1024.6 hPa | ||
19 - 20 | 6.1° | - | 10.4 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1025.1 hPa | ||
20 - 21 | 6.1° | - | 9.7 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1025.5 hPa | ||
21 - 22 | 5.3° | - | 9 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1026 hPa | ||
22 - 23 | 4.6° | - | 8.3 km/s Povjetarac | - | 59 % | 1026.6 hPa | ||
23 - 00 | 2.7° | - | 7.6 km/s Povjetarac | - | 77 % | 1027.3 hPa | ||
nedjelja 9 veljača | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 1.8° | - | 7.2 km/s Lahor | - | 50 % | 1027.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |