X  Blizu
 Subotu 18 Januara      sunrise  08:34  sunset  17:05   Obdanica: 08 Sati30 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
19 - 20 Clear skyČisto nebo 32.2° - 4.5 mps   Lagani povetarac 109.6 IJI - - 30.38 inHg
20 - 21 Clear skyČisto nebo 30.6° - 4.3 mps   Lagani povetarac 104 IJI - - 30.38 inHg
21 - 22 Clear skyČisto nebo 30° - 4.3 mps   Lagani povetarac 99.6 I - - 30.37 inHg
22 - 23 Clear skyČisto nebo 29.5° - 4 mps   Lagani povetarac 109.9 IJI - - 30.36 inHg
23 - 00 Clear skyČisto nebo 28.8° - 3.8 mps   Lagani povetarac 129.6 JI - - 30.35 inHg
 Nedelju 19 Januara      sunrise  08:33  sunset  17:06   Obdanica: 08 Sati33 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Clear skyČisto nebo 28.2° - 2.5 mps   Lagani povetarac 160 JJI - - 30.34 inHg
01 - 02 Clear skyČisto nebo 27.7° - 2.5 mps   Lagani povetarac 188 J - - 30.32 inHg
02 - 03 Clear skyČisto nebo 27.3° - 2.2 mps   Lagani povetarac 201.3 JJZ - - 30.31 inHg
03 - 04 Clear skyČisto nebo 26.8° - 1.8 mps   Lagani povetarac 186.4 J - - 30.3 inHg
04 - 05 Clear skyČisto nebo 26.2° - 1.8 mps   Lagani povetarac 184.1 J - - 30.29 inHg
05 - 06 Clear skyČisto nebo 26.1° - 1.6 mps   Lagani povetarac 194.6 JJZ - - 30.27 inHg
06 - 07 Clear skyČisto nebo 26.1° - 0.9 mps   Tiho 189.2 J - - 30.26 inHg
07 - 08 FogMagla 25.7° - 0.7 mps   Tiho 207.8 JJZ - 96 % 30.25 inHg
08 - 09 FogMagla 25.7° - 0.9 mps   Tiho 229.9 JZ - 100 % 30.24 inHg
09 - 10 FogMagla 26.1° - 1.1 mps   Tiho 253.6 ZJZ - 100 % 30.24 inHg
10 - 11 FogMagla 28.6° - 1.1 mps   Tiho 267.1 Z - 100 % 30.24 inHg
11 - 12 Partly cloudyDelimično oblačno 32.2° - 0.9 mps   Tiho 319.6 SZ - 85 % 30.23 inHg
12 - 13 Partly cloudyDelimično oblačno 35.1° - 1.1 mps   Tiho 331.3 SSZ - 39 % 30.21 inHg
13 - 14 FairLepo vreme 37.2° - 2 mps   Lagani povetarac 342.5 SSZ - 17 % 30.19 inHg
14 - 15 Clear skyČisto nebo 38.3° - 2.2 mps   Lagani povetarac 338.9 SSZ - - 30.17 inHg
15 - 16 Clear skyČisto nebo 38.1° - 2.7 mps   Lagani povetarac 340.3 SSZ - - 30.16 inHg
16 - 17 FairLepo vreme 36° - 2.5 mps   Lagani povetarac 340.4 SSZ - 15 % 30.14 inHg
17 - 18 FairLepo vreme 31.1° - 3.1 mps   Lagani povetarac 334.4 SSZ - 13 % 30.15 inHg
18 - 19 FairLepo vreme 29.3° - 3.6 mps   Lagani povetarac 334.6 SSZ - 30 % 30.15 inHg
19 - 20 Partly cloudyDelimično oblačno 29.7° - 3.8 mps   Lagani povetarac 332.3 SSZ - 64 % 30.16 inHg
20 - 21 CloudyOblačno 30.2° - 3.1 mps   Lagani povetarac 326.9 SSZ - 100 % 30.15 inHg
21 - 22 CloudyOblačno 30.9° - 2.9 mps   Lagani povetarac 314.1 SZ - 100 % 30.15 inHg
22 - 23 FogMagla 30.6° - 2.2 mps   Lagani povetarac 293 ZSZ - 100 % 30.16 inHg
23 - 00 FogMagla 30° - 2.9 mps   Lagani povetarac 293.3 ZSZ - 100 % 30.15 inHg
 Ponedeljak 20 Januara      sunrise  08:32  sunset  17:08   Obdanica: 08 Sati36 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 FogMagla 29.5° - 3.4 mps   Lagani povetarac 283.6 ZSZ - 100 % 30.15 inHg
01 - 02 FogMagla 29.3° - 3.1 mps   Lagani povetarac 288.6 ZSZ - 100 % 30.14 inHg
02 - 03 FogMagla 29.1° - 2.7 mps   Lagani povetarac 272.1 Z - 100 % 30.14 inHg
03 - 04 FogMagla 28.9° - 2.9 mps   Lagani povetarac 269.7 Z - 100 % 30.13 inHg
04 - 05 FogMagla 29.1° - 2.9 mps   Lagani povetarac 270.8 Z - 100 % 30.13 inHg
05 - 06 FogMagla 29.1° - 3.4 mps   Lagani povetarac 267.1 Z - 100 % 30.12 inHg
06 - 07 FogMagla 29.1° - 2.9 mps   Lagani povetarac 246.5 ZJZ - 100 % 30.12 inHg
07 - 08 FogMagla 29.3° - 4.7 mps   Povetarac 200.4 JJZ - 100 % 30.14 inHg
08 - 09 FogMagla 29.3° - 2.9 mps   Lagani povetarac 233.5 JZ - 100 % 30.13 inHg
09 - 10 FogMagla 29.5° - 3.1 mps   Lagani povetarac 238.3 ZJZ - 100 % 30.14 inHg
10 - 11 FogMagla 29.7° - 3.8 mps   Lagani povetarac 214.3 JZ - 100 % 30.14 inHg
11 - 12 FogMagla 30.9° - 3.1 mps   Lagani povetarac 178.1 J - 100 % 30.14 inHg
12 - 13 FogMagla 31.6° - 3.6 mps   Lagani povetarac 159 JJI - 100 % 30.14 inHg
13 - 14 CloudyOblačno 33.1° - 3.8 mps   Lagani povetarac 205.7 JJZ - 100 % 30.13 inHg
14 - 15 CloudyOblačno 33.8° - 3.8 mps   Lagani povetarac 212.6 JJZ - 100 % 30.11 inHg
15 - 16 CloudyOblačno 34° - 3.6 mps   Lagani povetarac 209.4 JJZ - 99 % 30.11 inHg
16 - 17 CloudyOblačno 33.6° - 3.1 mps   Lagani povetarac 214 JZ - 100 % 30.1 inHg
17 - 18 CloudyOblačno 31.8° - 2 mps   Lagani povetarac 215.6 JZ - 100 % 30.09 inHg
18 - 19 CloudyOblačno 31.5° - 2.9 mps   Lagani povetarac 220 JZ - 100 % 30.09 inHg
19 - 20 CloudyOblačno 31.5° - 3.6 mps   Lagani povetarac 215.7 JZ - 100 % 30.1 inHg
20 - 21 CloudyOblačno 31.6° - 3.6 mps   Lagani povetarac 227.3 JZ - 100 % 30.1 inHg
21 - 22 CloudyOblačno 31.3° - 3.1 mps   Lagani povetarac 231.9 JZ - 100 % 30.09 inHg
22 - 23 CloudyOblačno 30.9° - 3.4 mps   Lagani povetarac 256.1 ZJZ - 100 % 30.09 inHg
23 - 00 CloudyOblačno 30.9° - 2.5 mps   Lagani povetarac 201.1 JJZ - 100 % 30.1 inHg
 Utorak 21 Januara      sunrise  08:31  sunset  17:09   Obdanica: 08 Sati38 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno 30.2° - 3.8 mps   Lagani povetarac 154.9 JJI - 100 % 30.09 inHg
01 - 02 FogMagla 30° - 4.7 mps   Povetarac 155.9 JJI - 100 % 30.08 inHg
02 - 03 FogMagla 29.7° - 4.7 mps   Povetarac 157.9 JJI - 100 % 30.07 inHg
03 - 04 FogMagla 29.3° - 4.5 mps   Lagani povetarac 159.3 JJI - 100 % 30.07 inHg
04 - 05 FogMagla 28.9° - 4.5 mps   Lagani povetarac 154.6 JJI - 100 % 30.06 inHg
05 - 06 FogMagla 28.9° - 4.3 mps   Lagani povetarac 145.8 JI - 100 % 30.05 inHg
06 - 07 FogMagla 28.9° - 4.7 mps   Povetarac 145.9 JI - 100 % 30.05 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK