26.9° | 16:08 | Avui | 05:49 | 10.4° |
26.9° | 6 | juny | 4 | 9.8° |
26.9° | 6 Jun | 2023 | 21 Gen | -4.1° |
2.7 | 14:14 | Avui | 14:14 | 5.1 |
3.5 | 1 | juny | 1 | 6.1 |
7.8 | 10 Mar | 2023 | 12 Gen | 12.2 |
Encapotat |
|
Temperatura 18.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.7-5.1 m/s |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
316° NO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
20.2 | 4.8 | |
1 | 26.0 | 6.2 |
3 | 22.9 | 5.5 |
24 | 22.7 | 5.5 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
25 | soil1: Cal regar | Creixement òptim | 20.5 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
18.3 | extra_tmp1 | 74 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |