0.5° | 14:03 | σήμερα | 00:08 | -1.2° |
11.8° | 6 | Ιανουάριος | 14 | -3.7° |
11.8° | 6 Ιάν | 2025 | 14 Ιάν | -3.7° |
2 | 10:29 | σήμερα | 08:28 | 3.1 |
9.2 | 6 | Ιανουάριος | 6 | 15.8 |
9.2 | 6 Ιάν | 2025 | 6 Ιάν | 15.8 |
ομίχλη |
|
θερμοκρασία -0.1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0.3-3.1 m/s |
0 | 1 |
Ανεμος | Ριπή |
99° A |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
78.6 | 25.4 | |
1 | 76.7 | 24.5 |
3 | 76.7 | 24.5 |
24 | 66.4 | 19.7 |
% | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
53 | soil1: Επαρκής | Πάρα πολύ κρύο για φύτευση | 4 |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
0.2 | extra_tmp1 | 99 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |