5.4° | 12:14 | Hoy | 00:08 | 1.7° |
6.8° | 3 | Febrero | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Ene | 2025 | 2 Feb | -4.2° |
6.1 | 13:19 | Hoy | 09:23 | 11.2 |
11.9 | 1 | Febrero | 1 | 20.2 |
33.1 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 56.8 |
Nublado |
|
Temperatura 5.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-11.2 km/h |
2 | 7 |
Viento | Ráfaga |
116° ESE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
43.0 | 10.3 | |
1 | 53.9 | 13.8 |
3 | 44.2 | 10.6 |
24 | 60.4 | 16.9 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
50 | soil1: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 4.3 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
5.9 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |