46.8° | 15:14 | Hoy | 08:53 | 32.9° |
46.8° | 1 | Diciembre | 1 | 32.9° |
93.9° | 30 Jul | 2024 | 11 Ene | 19.0° |
5.3 | 17:03 | Hoy | 17:03 | 8.1 |
5.3 | 1 | Diciembre | 1 | 8.1 |
19.9 | 22 Feb | 2024 | 2 Ene | 30.9 |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 44.6° Sensación: n/a°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-8.1 mph |
1 | 5 |
Viento | Ráfaga |
92° E |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
25.3 | 6.1 | |
1 | 33.1 | 7.9 |
3 | 33.0 | 7.9 |
24 | 52.9 | 13.4 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
56 | soil1: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 43 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
44.1 | extra_tmp1 | 88 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |