1.2° | 10:43 | Aujourd'hui | 00:08 | -1.7° |
10.3° | 3 | Février | 8 | -3.9° |
16.5° | 1 Jan | 2023 | 21 Jan | -4.1° |
7.2 | 10:23 | Aujourd'hui | 10:09 | 13 |
26.3 | 1 | Février | 1 | 40.3 |
26.3 | 1 Fév | 2023 | 12 Jan | 43.9 |
Clair |
|
Température 1.3°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.1-13 km/h |
1 | 9 |
Vent | Rafale |
243° OSO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
50.9 | 12.4 | |
1 | 58.7 | 16.1 |
3 | 57.5 | 15.5 |
24 | 58.1 | 15.8 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
44 | soil1: Adéquat | Too cold to plant | 4 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
1.5 | extra_tmp1 | 74 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |