21.5° | 00:09 | Oggi | 02:54 | 19.5° |
32.7° | 12 | Agosto | 6 | 10.6° |
38.1° | 19 Lug | 2022 | 7 Mar | -3.2° |
4 | 02:18 | Oggi | 02:18 | 5.4 |
15.8 | 9 | Agosto | 8 | 29.5 |
41 | 6 Feb | 2022 | 31 Gen | 71.6 |
Nuvoloso |
|
Temperatura 19.8°C
Vento-Raffica 0-5.4 km/h |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
341° NNO |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
123.2 | 44.7 | |
1 | 123.6 | 44.8 |
3 | 107.9 | 38.6 |
24 | 73.6 | 23.1 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
26 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita ideale | 22.5 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
19.1 | extra_tmp1 | 81 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |