26.9° | 16:08 | Oggi | 05:49 | 10.4° |
26.9° | 6 | Giugno | 4 | 9.8° |
26.9° | 6 Giu | 2023 | 21 Gen | -4.1° |
6 | 14:14 | Oggi | 14:14 | 11.4 |
7.8 | 1 | Giugno | 1 | 13.7 |
17.5 | 10 Mar | 2023 | 12 Gen | 27.3 |
Nuvoloso |
|
Temperatura 21.2°C
Vento-Raffica 2.2-11.4 mph |
2 | 3 |
Vento | Raffica |
302° ONO |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
19.3 | 4.6 | |
1 | 22.4 | 5.4 |
3 | 20.0 | 4.8 |
24 | 22.1 | 5.3 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
25 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 20.5 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
21 | extra_tmp1 | 67 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |