34.5° | 10:53 | Oggi | 00:08 | 28.9° |
50.5° | 3 | Febbraio | 8 | 25.0° |
61.7° | 1 Gen | 2023 | 21 Gen | 24.6° |
4.9 | 10:53 | Oggi | 10:09 | 8.1 |
16.3 | 1 | Febbraio | 1 | 25 |
16.3 | 1 Feb | 2023 | 12 Gen | 27.3 |
Chiaro |
|
Temperatura 34.5° Percepita: n/a°F
Vento-Raffica 0.7-8.1 mph |
1 | 5 |
Vento | Raffica |
158° SSE |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
50.9 | 12.4 | |
1 | 58.7 | 16.1 |
3 | 57.5 | 15.5 |
24 | 58.1 | 15.8 |
% | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
44 | soil1: Adeguato | Troppo freddo per piantare | 39 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
34.9 | extra_tmp1 | 74 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |