5.4° | 12:14 | Dzisiaj | 00:08 | 1.7° |
6.8° | 3 | Luty | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Sty | 2025 | 2 Lut | -4.2° |
4.7 | 13:08 | Dzisiaj | 09:23 | 11.2 |
11.9 | 1 | Luty | 1 | 20.2 |
33.1 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 56.8 |
Lekkie zachmurzenie |
|
Temperatura 5.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.7-11.2 km/h |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
90° E |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
60.1 | 16.7 | |
1 | 48.9 | 11.7 |
3 | 43.2 | 10.4 |
24 | 60.4 | 16.9 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
50 | soil1: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 4.2 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
5.7 | przy gruncie | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |