0.5° | 14:03 | Dzisiaj | 00:08 | -1.2° |
11.8° | 6 | Styczeń | 14 | -3.7° |
11.8° | 6 Sty | 2025 | 14 Sty | -3.7° |
2 | 10:29 | Dzisiaj | 08:28 | 3.1 |
9.2 | 6 | Styczeń | 6 | 15.8 |
9.2 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 15.8 |
Zamglenie |
|
Temperatura -0.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.9-3.1 m/s |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
72° ENE |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
78.6 | 25.4 | |
1 | 76.7 | 24.5 |
3 | 76.7 | 24.5 |
24 | 66.4 | 19.7 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
53 | soil1: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 3.9 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
0.2 | przy gruncie | 99 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |