5.4° | 12:14 | Dzisiaj | 00:08 | 1.7° |
6.8° | 3 | Luty | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Sty | 2025 | 2 Lut | -4.2° |
3.8 | 13:19 | Dzisiaj | 09:23 | 7 |
7.4 | 1 | Luty | 1 | 12.6 |
20.6 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 35.3 |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 5.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.5-7 mph |
3 | 5 |
Wiatr | Porywy |
245° WSW |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
57.5 | 15.5 | |
1 | 52.4 | 13.1 |
3 | 43.3 | 10.4 |
24 | 60.4 | 16.9 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
50 | soil1: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 4.3 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
5.6 | przy gruncie | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |