21.5° | 00:09 | Hoje | 02:54 | 19.5° |
32.7° | 12 | Agosto | 6 | 10.6° |
38.1° | 19 Jul | 2022 | 7 Mar | -3.2° |
4 | 02:18 | Hoje | 02:18 | 5.4 |
15.8 | 9 | Agosto | 8 | 29.5 |
41 | 6 Fev | 2022 | 31 Jan | 71.6 |
Encoberto |
|
Temperatura 19.7°C
Vel. Vento-Rajada 0-5.4 km/h |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
340° NNO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
122.7 | 44.5 | |
1 | 125.8 | 45.7 |
3 | 113.6 | 40.8 |
24 | 74.4 | 23.4 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
26 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento ideal | 22.5 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
18.9 | extra_tmp1 | 82 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |