15.6° | 00:08 | Hoje | 06:03 | 13.4° |
31.6° | 1 | Setembro | 13 | 5.9° |
34.4° | 30 Jul | 2024 | 11 Jan | -7.2° |
1.1 | 00:08 | Hoje | 00:14 | 2 |
5.7 | 11 | Setembro | 11 | 13.8 |
8.9 | 22 Fev | 2024 | 2 Jan | 13.8 |
Névoa |
|
Temperatura 13.4°C
Vel. Vento-Rajada 0-2 m/s |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
205° SSO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
76.2 | 24.2 | |
1 | 72.3 | 22.4 |
3 | 73.1 | 22.8 |
24 | 74.4 | 23.4 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
46 | soil1: Adequado | Crescimento ótimo | 17.2 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
13.1 | extra_tmp1 | 99 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |