0.5° | 14:03 | Hoje | 00:08 | -1.2° |
11.8° | 6 | Janeiro | 14 | -3.7° |
11.8° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -3.7° |
2 | 10:29 | Hoje | 08:28 | 3.1 |
9.2 | 6 | Janeiro | 6 | 15.8 |
9.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 15.8 |
Névoa |
|
Temperatura -0.1°C
Vel. Vento-Rajada 0.1-3.1 m/s |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
99° L |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
78.1 | 25.1 | |
1 | 76.1 | 24.2 |
3 | 76.4 | 24.4 |
24 | 65.8 | 19.4 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
53 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 4 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
0.2 | extra_tmp1 | 99 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |