8.2° | 15:14 | Hoje | 08:53 | 0.5° |
8.2° | 1 | Dezembro | 1 | 0.5° |
34.4° | 30 Jul | 2024 | 11 Jan | -7.2° |
5.3 | 17:03 | Hoje | 17:03 | 8.1 |
5.3 | 1 | Dezembro | 1 | 8.1 |
19.9 | 22 Fev | 2024 | 2 Jan | 30.9 |
Muito Nublado |
|
Temperatura 7.8°C
Vel. Vento-Rajada 1.8-8.1 mph |
2 | 6 |
Vento | Rajada |
71° LNL |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
52.4 | 13.1 | |
1 | 28.8 | 6.9 |
3 | 31.7 | 7.6 |
24 | 51.2 | 12.5 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 6.2 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
7.7 | extra_tmp1 | 92 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |