41.9° | 02:18 | Hoje | 00:09 | 41.2° |
56.7° | 4 | Novembro | 5 | 35.8° |
93.9° | 30 Jul | 2024 | 11 Jan | 19.0° |
2 | 02:34 | Hoje | 01:39 | 5.8 |
5.6 | 8 | Novembro | 2 | 9.2 |
19.9 | 22 Fev | 2024 | 2 Jan | 30.9 |
Névoa |
|
Temperatura 41.7° Sensação: n/a°F
Vel. Vento-Rajada 0.7-5.8 mph |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
74° LNL |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
60.7 | 17 | |
1 | 54.0 | 13.9 |
3 | 62.4 | 17.8 |
24 | 77.1 | 24.7 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
53 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 49.6 |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
42.1 | extra_tmp1 | 99 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |