1.6° | 11:03 | Hoje | 00:08 | -1.7° |
10.3° | 3 | Fevereiro | 8 | -3.9° |
16.5° | 1 Jan | 2023 | 21 Jan | -4.1° |
7.9 | 10:53 | Hoje | 10:09 | 13 |
26.3 | 1 | Fevereiro | 1 | 40.3 |
26.3 | 1 Fev | 2023 | 12 Jan | 43.9 |
Limpo |
|
Temperatura 1.6°C
Velocidade do vento-Rajada 1.8-13 km/h |
2 | 7 |
Vento | Rajada |
203° SSO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
63.2 | 18.2 | |
1 | 58.7 | 16.1 |
3 | 57.8 | 15.7 |
24 | 57.8 | 15.6 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
44 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 4 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
1.8 | extra_tmp1 | 73 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |