46.8° | 15:14 | Hoy | 08:53 | 32.9° |
46.8° | 1 | Diciembre | 1 | 32.9° |
93.9° | 30 Jul | 2024 | 11 Ene | 19.0° |
5.3 | 17:03 | Hoy | 17:03 | 8.1 |
5.3 | 1 | Diciembre | 1 | 8.1 |
19.9 | 22 Feb | 2024 | 2 Ene | 30.9 |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 45.9° Sensación: n/a°F
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-9.2 mph |
3 | 9 |
Viento | Ráfaga |
199° SSO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
30.4 | 7.3 | |
1 | 27.5 | 6.6 |
3 | 32.2 | 7.7 |
24 | 51.5 | 12.7 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
56 | soil1: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 43.2 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
45.7 | extra_tmp1 | 91 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |