8.2° | 15:14 | Hoy | 08:53 | 0.5° |
8.2° | 1 | Diciembre | 1 | 0.5° |
34.4° | 30 Jul | 2024 | 11 Ene | -7.2° |
8.6 | 17:03 | Hoy | 17:03 | 13 |
8.6 | 1 | Diciembre | 1 | 13 |
32 | 22 Feb | 2024 | 2 Ene | 49.7 |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 7.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.2-13 km/h |
3 | 9 |
Viento | Ráfaga |
102° ESE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
34.1 | 8.2 | |
1 | 38.4 | 9.2 |
3 | 33.7 | 8.1 |
24 | 53.3 | 13.6 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | soil1: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 6.1 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
7.5 | extra_tmp1 | 81 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |